Rogério Romero no Ranking Mundial

PISCINA DE 50M

50 METROS COSTAS

ANO TEMPO COLOCAÇÃO
2002 27.14 129o.
2001 27.27 137o.
2000 26.55 44o.
1999 26.82 50o.

100 METROS COSTAS

2004 57.37 112o.
2003 57.20 119o.
2002 57.10 129o.
2001 57.16 95o.
2000 55.57 14o.
1999 56.30 30o.
1998 56.45 36o.
1997 56.77 45o.
1996 56.94 62o.
1995 56.47 27o.
1994 57.03 34o.
1993 57.42 54o.
1992 57.13 51o.

200 METROS COSTAS

2004 2:00.48 33o.
2003 1:59.92 22o.
2002 2:01.94 46o.
2001 2:01.05 24o.
2000 1:59.27 9o.
1999 1:59.23 4o.
1998 2:01.53 25o.
1997 2:02.27 32o.
1996 2:02.82 53o.
1995 2:01.13 22o.
1994 2:01.97 31o.
1993 2:02.37 36o.
1992 2:00.99 19o.

200 METROS MEDLEY

2002 2:08.93 ??
1995 2:07.63 130o.
1992 2:07.27 114o.

400 METROS MEDLEY

1995 4:33.42 138o.
1994 4:32.34 121o.
1993 4:32.52 106o.
1992 4:30.51 93o.

PISCINA DE 25M

50 METROS COSTAS

TEMPORADA TEMPO COLOCAÇÃO
01-02 25.70 89o.
99-00 25.35 50o.
98-99 25.58 52o.
97-98 25.71 27o.

100 METROS COSTAS

03-04 55.12 104o.
02-03 54.22 51o.
01-02 53.84 44o.
00-01 53.91 47o.
99-00 54.26 35o.
98-99 54.42 17o.
97-98 54.53? ??
96-97 54.20 13o.
95-96 55.17 29o.
93-94 54.35 15o.
92-93 54.15 ??

200 METROS COSTAS

03-04 1:57.77 63o.
02-03 1:56.52 25o.
01-02 1:55.21 18o.
00-01 1:55.09 7o.
99-00 1:55.78 21o.
98-99 1:56.21 18o.
97-98 1:56.72 9o.
96-97 1:57.60 22o.
95-96 1:56.48 10o.
94-95 1:58.30 20o.
93-94 1:55.90 6o.
92-93 1:57.61 ??

200 METROS MEDLEY

99-00 2:03.40 95o.
98-99 2:04.31 91o.
96-97 2:03.41 50o.
95-96 2:04.69 82o.
93-94 2:04.79 83o.
92-93 2:02.44 ??

400 METROS MEDLEY

95-96 4:23.33 52o.
94-95 4:22.22 49o.
93-94 4:19.68 27o.
92-93 4:21.99 ??
   

Voltar

© 1996-2012 Romero e Silva Empreendimentos