Tag: AMCE

  • AMCE realiza reunião bimensal do Conselho Estadual de Desporto

    Publicado em 04/06/13, aqui

    Foi realizada nessa última segunda-feira (03), na AMCE, a reunião bimensal do Conselho Estadual de Deporto. A reunião foi dirigida pelo Secretário Adjunto de Estado de Esportes e da Juventude, Rogério Romero, e contou também com a participação da maioria dos Conselheiros da Associação Mineira de Cronistas Esportivos.

    A reunião foi em homenagem a AMCE, sendo a primeira itinerante. Foram tratados vários assuntos de interesse do esporte mineiro, além da apresentação de um Projeto de Lei que será encaminhado  para a apreciação da Assembleia de Minas Gerais e que diz respeito ao esporte escolar.
    Também foi apresentada uma proposta da criação em Minas do Voluntariado, a exemplo do que foi executado na Olimpíada de Londres, cujo responsável pelo programa estará  nos fazendo uma visita no próximo dia 14. Na ocasião ele irá apresentará os detalhes para que o Conselho possa formalizar uma proposta para aprovação pelo governador de Minas Gerais. Além disso, foi discutido o Projeto Doping, com a apresentação de sugestões, pois esse assunto tem sido uma preocupação do governo quanto ao esporte escolar.
    Ao final do encontro, os membros presentes à reunião, tendo a frente o Secretário Adjunto, fizeram um agradecimento pela atenção que a AMCE lhes dispensou, e prometeram  realizar outras reuniões na sede da entidade.
  • Ilhas Caimãs no topo! A universalidade em Londres

    Não é de hoje que vemos os dirigentes esportivos se gabarem de a FIFA ou COI ter mais membros que a própria ONU, mas isso não veio sem uma boa política de vizinhança. Uma delas é o critério de Universalidade, onde os países podem encaminhar até dois atletas (1 masculino, 1 feminino), mesmo sem terem os índices, desde que tenham participado do último campeonato mundial e sejam convidados pela FINA. Isso leva uma distorção técnica na piscina olímpica de Londres, mas atende ao espírito olímpico de participação.

    O favorito Cielo, na sua chegada em Londres. Vai encontrar gente fraca nos 50m livre. (Satiro Sodré)

    Por conta disso, as provas que terão mais inscritos são os 100m livre masculino e os 50m livre feminino, não por acaso as mais fáceis de completar. Assim, por exemplo, Alphonsine Agahozo, de Ruanda, com seus 15 anos e 30s2, vai ter dificuldade de competir com nadadoras que sejam 6s mais rápidas.

    Além disso, temos uma estatística interessante sobre Atletas x População, onde as Ilhas Caimãs, dos irmãos Fraser que brilharam no Pan do ano passado, tem a melhor média com 1 olímpico para quase 28 mil habitantes. Claro que nesta conta o Brasil se deu mal, apesar dos seus 19 convocados (a lista pode ter alguns erros, pois não era a final).

    Segue a estatística abaixo.

    PS: Na lista de ontem, faltou Daynara de Paula – erro da própria CBDA em sua notícia.

    Pais Classificados População Classificado/habitante
    CAY 2 55,46 01:27,7
    LIE 1 36,48 01:36,5
    ISL 7 320,06 01:45,7
    SLO 12 2,057,630 03:51,5
    LUX 2 511,80 05:15,9
    BAR 1 274,20 05:34,2
    NZL 16 4,433,620 05:37,1
    HUN 31 10,014,324 06:23,0
    BAH 1 353,66 06:53,7
    AUS 45 22,299,000 09:15,5
    DEN 10 5,584,758 10:18,5
    EST 2 1,294,236 11:47,1
    AUT 11 8,452,835 13:48,4
    FIN 7 5,412,510 13:53,2
    SWE 12 9,495,113 14:11,3
    LTU 4 3,187,700 14:16,9
    CYP 1 838,90 14:58,9
    SRB 8 7,120,666 15:50,1
    GRE 12 10,787,690 15:59,0
    BEL 12 10,951,266 16:12,6
    CAN 34 34,126,000 1:1,003,706
    SIN 5 5,183,700 1:1,036,740
    SVK 5 5,445,324 1:1,089,065
    NED 15 16,736,075 1:1,115,738
    ISR 7 7,879,500 1:1,125,643
    IRL 4 4,588,252 1:1,147,063
    BLR 8 9,458,500 1:1,182,313
    TRI 1 1,317,714 1:1,317,714
    CRO 3 4,290,612 1:1,430,204
    GBR 43 62,232,000 1:1,447,256
    SUI 5 7,952,600 1:1,590,520
    NOR 3 5,022,900 1:1,674,300
    POR 6 10,561,614 1:1,760,269
    ITA 33 60,813,326 1:1,842,828
    POL 19 38,501,000 1:2,026,368
    CZE 5 10,504,203 1:2,100,841
    HKG 3 7,103,700 1:2,367,900
    BUL 3 7,364,570 1:2,454,857
    TUN 4 10,673,800 1:2,668,450
    JAM 1 2,705,827 1:2,705,827
    FRA 23 65,350,000 1:2,841,304
    RSA 17 50,586,757 1:2,975,692
    GER 27 81,859,000 1:3,031,815
    KOR 15 48,580,000 1:3,238,667
    VEN 8 27,150,095 1:3,393,762
    UKR 13 45,589,171 1:3,506,859
    ESP 13 46,185,697 1:3,552,746
    PUR 1 3,725,789 1:3,725,789
    RUS 33 141,750,000 1:4,295,455
    JPN 27 127,580,000 1:4,725,185
    ROU 4 19,042,936 1:4,760,734
    KAZ 3 16,734,000 1:5,578,000
    CUB 2 11,247,925 1:5,623,963
    TPE 4 23,252,392 1:5,813,098
    PAR 1 6,337,127 1:6,337,127
    USA 48 311,591,917 1:6,491,498
    ARG 4 40,117,096 1:10,029,274
    BRA 19 192,376,496 1:10,125,079
    TUR 6 74,724,269 1:12,454,045
    ZIM 1 13,014,000 1:13,014,000
    MEX 8 112,336,538 1:14,042,067
    UZB 2 29,123,400 1:14,561,700
    COL 3 46,602,000 1:15,534,000
    CHI 1 17,402,630 1:17,402,630
    KEN 2 42,794,000 1:21,397,000
    CHN 51 1,338,300,000 1:26,241,176
    MAS 1 28,334,135 1:28,334,135
    MAR 1 32,609,000 1:32,609,000
    THA 2 65,479,453 1:32,739,727
    VIE 1 87,840,000 1:87,840,000
    INA 1 237,641,326 1:237,641,326

    Este texto foi originalmente publicado no site do iG (colunistas.ig.com.br/rogerioromero